秋季北陸大学野球リーグ戦【1部】 2016年9月3日~10月17日
全勝優勝!(2季連続75回目)
第12回東海・北陸・愛知三連盟王座決定戦 兼 第47回明治神宮野球大会代表校決定戦出場
【秋季リーグ戦】
2016(平成28年)9月3日(土)~10月17日(月)
【出場校】6校 【試合方式】2戦先勝方式総当たり勝ち点制(同一カード2勝=1)、指名打者制
【コールド】 7回以降7点差
※一塁側後攻、三塁側先行
<日程及び結果>
週 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 | |
(1) | 9月3日 | 土 | 小松末広 | 1回戦 | 10:00 | 福工大 | 5-3 | 北陸大 | ||
1回戦 | 13:00 | 星稜大 | 4-1 | 金沢大 | ||||||
9月4日 | 日 | 2回戦 | 10:00 | 金沢大 | 3-5 | 星稜大 | ||||
2回戦 | 13:00 | 北陸大 | 2-3 | 福工大 | ||||||
(2) | 9月10日 | 土 | 城光寺 | 1回戦 | 10:00 | 金院大 | 5-3 | 北陸大 | ||
1回戦 | 13:00 | 富山大 | 5-2 | 金沢大 | ||||||
9月11日 | 日 | 2回戦 | 10:00 | 金沢大 | 5-4 | 富山大 | ||||
2回戦 | 13:00 | 北陸大 | 2-4 | 金院大 | ||||||
9月12日 | 月 | 3回戦 | 10:00 | 富山大 | 2-3 | 金沢大 | ||||
(3) | 9月17日 | 土 | 加賀中央 | 1回戦 | 10:00 | 福工大 | 3-1 | 富山大 | ||
1回戦 | 13:00 | 金院大 | 1-4 | 星稜大 | ||||||
9月18日 | 日 | 2回戦 | 10:00 | 星稜大 | 雨天中止 | 金院大 | 9/19に順延 | |||
2回戦 | 13:00 | 富山大 | 雨天中止 | 福工大 | ||||||
9月19日 | 月 | 2回戦 | 10:00 | 星稜大 | 3-6 | 金院大 | ||||
2回戦 | 13:00 | 富山大 | 2-6 | 福工大 | ||||||
9月20日 | 火 | 小松末広 | 2回戦 | 13:00 | 金院大 | 雨天中止 | 星稜大 | 9/21に順延 | ||
9月21日 | 水 | 小松末広 | 2回戦 | 13:00 | 金院大 | 5-2 | 星稜大 | |||
(4) | 9月24日 | 土 | 寺井 | 1回戦 | 10:00 | 福工大 | 2-1 | 金沢大 | ||
1回戦 | 13:00 | 星稜大 | 5-6 | 北陸大 | ||||||
9月25日 | 日 | 2回戦 | 10:00 | 北陸大 | 0-1 | 星稜大 | ||||
2回戦 | 13:00 | 金沢大 | 0-1 | 福工大 | ||||||
9月26日 | 月 | 小松末広 | 3回戦 | 13:00 | 星稜大 | 4-5 | 北陸大 | |||
(5) | 10月1日 | 土 | 砺波総合 | 1回戦 | 10:00 | 金院大 | 4-1 | 金沢大 | ||
1回戦 | 13:00 | 富山大 | 5-3 | 北陸大 | ||||||
10月2日 | 日 | 2回戦 | 10:00 | 北陸大 | 1-0 | 富山大 | ||||
2回戦 | 13:00 | 金沢大 | 0-8 | 金院大 | 7回コールド | |||||
10月3日 | 月 | 3回戦 | 13:00 | 富山大 | 1-3 | 北陸大 | 延長11回 | |||
(6) | 10月8日 | 土 | 金沢市民 | 1回戦 | 10:00 | 金院大 | 0-1 | 富山大 | ||
1回戦 | 13:00 | 北陸大 | 雨天中止 | 金沢大 | ||||||
10月9日 | 日 | 加賀中央 | 2回戦 | 10:00 | 金沢大 | 3-0 | 北陸大 | |||
2回戦 | 13:00 | 富山大 | 0-12 | 金院大 | 7回コールド | |||||
10月10日 | 月 | 金沢市民 | 3回戦 | 10:00 | 金院大 | 3-2 | 富山大 | 延長10回 | ||
2回戦 | 13:00 | 北陸大 | 6-9 | 金沢大 | ||||||
10月8日 | 土 | 福井運動 | 1回戦 | 13:00 | 福工大 | 5-1 | 星稜大 | |||
10月9日 | 日 | 2回戦 | 13:00 | 星稜大 | 1-2 | 福工大 | ||||
(7) | 10月15日 | 土 | 石川県立 | 1回戦 | 10:00 | 福工大 | 7-1 | 金院大 | ||
1回戦 | 13:00 | 星稜大 | 4-3 | 富山大 | ||||||
10月16日 | 日 | 2回戦 | 10:00 | 富山大 | 2-12 | 星稜大 | ||||
2回戦 | 13:00 | 金院大 | 3-6 | 福工大 | ||||||
※第(1)週9月3日の開会式(小松末広球場)については9:00開始予定
秋季リーグ戦【1部】 勝敗表
大学 | 福工大 | 金院大 | 星稜大 | 富山大 | 北陸大 | 金沢大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | 順位 | |
福工大 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1 | ||
金院大 | ●● | ●○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.667 | 2 | ||
星稜大 | ●● | ○●● | ○○ | ●○● | ○○ | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.500 | 3 | ||
富山大 | ●● | ○●● | ●● | ○●● | ○●● | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.231 | 6 | ||
北陸大 | ●● | ●● | 〇●○ | ●○○ | ●● | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0.333 | 5 | ||
金沢大 | ●● | ●● | ●● | ●○○ | ○○ | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.364 | 4 | ||
秋季リーグ戦【1部】試合結果
平成28年10月16日(日) 【第7週 第二戦】 石川県立野球場
福工大 000 010 014|6
金院大 000 002 100|3
〔福〕 谷崎、下川、山本、河津、上田-鈴木、神谷
〔金〕 名河内、高橋-小林
【三塁打】 樋口(福)
【二塁打】 金山(金)
詳細はPDFファイルをご覧ください→結果
平成28年10月15日(土) 【第7週 第一戦】 石川県立野球場
金院大 000 001 000|1
福工大 200 005 11×|7
〔金〕 高橋、林、長船-小林、黒田
〔福〕 近藤、上田-神谷、鈴木
【本塁打】 芳野、大原(福)
詳細はPDFファイルをご覧ください→結果
平成28年10月9日(日) 【第6週 第二戦】 福井運動公園野球場
福工大 000 001 000|1
星稜大 000 000 000|0
〔福〕 谷崎、上田-鈴木
〔金〕 山田-坂本
【三塁打】 丸山、笹岡、樋口(福) 坂本(星)
詳細はPDFファイルをご覧ください→結果
平成28年10月8日(土) 【第6週 第一戦】 福井運動公園野球場
星稜大 000 001 000|1
福工大 200 002 100|5
〔星〕 泉、竹澤-坂本
〔福〕 近藤、山本利、上田-神谷
【二塁打】 丸山(福)
詳細はPDFファイルをご覧ください→結果
平成28年9月25日(日) 【第4週 第二戦】 能美市寺井野球場
福工大 100 000 000|1
金沢大 000 000 000|0
〔福〕 山本凌、下川、谷崎、上田-鈴木
〔金〕 石川-水野文
【三塁打】 島田(福)
詳細はPDFファイルをご覧ください→結果
平成28年9月24(土) 【第4週 第一戦】 能美市寺井野球場
金沢大 000 010 000|1
福工大 000 000 002×|2
〔金〕 山本-水野文
〔福〕 近藤、吉田-神谷、鈴木
【三塁打】 丸山(福)
【二塁打】 酒井(金)
詳細はPDFファイルをご覧ください→結果
平成28年9月19日(月) 【第3週 第二戦】 加賀中央公園野球場
福工大 100 000 014|6
富山大 000 000 200|2
〔福〕 山本凌、山本利、上田、伊藤、吉田-鈴木
〔富〕 北山、石川-三輪
【三塁打】 島田(福)、
【二塁打】 樋口(福)
詳細はPDFファイルをご覧ください→結果
平成28年9月18日(日) 【第3週 第二戦】 加賀中央公園野球場
【雨天中止】
平成28年9月17日(土) 【第3週 第一戦】 加賀中央公園野球場
富山大 000 000 100|1
福工大 201 000 00×|3
〔富〕 海老-本間、三輪
〔福〕 近藤、上田-神谷、鈴木
詳細はPDFファイルをご覧ください→結果
平成28年9月4日(日) 【1週 第二戦】 小松末広野球場
福工大 000 021 000|3
北陸大 001 100 000|2
〔福〕 下川、請島、伊藤、上田-神谷、鈴木
〔北〕 松下、保田、塚田-三輪
【三塁打】 宮本(北)、
【二塁打】 鈴木、庄野(福) 宮本、実熊(北)
詳細はPDFファイルをご覧ください→結果
平成28年9月3日(土) 【第1週 第一戦】 小松末広野球場
北陸大 000 101 100|3
福工大 000 300 02×|5
〔北〕 中村、塚田-三輪
〔福〕 近藤、吉田、上田-神谷
【三塁打】 笹岡、福山、西邨(福) 宮本、前田(北)、
【二塁打】 平田(福)
詳細はPDFファイルをご覧ください→結果